Klubstartliste – AMOK Vinterlang |
|||||
2015-01-25 | |||||
Allerød OK | |||||
K-08 | 10:00 | Gert Lillevang Nielsen | Kort | 6500 m | 39871 |
L-12 | 10:00 | Stefan Frands Petersen | Lang | 20125 m | 940504 |
M-16 | 10:00 | Erik Sørensen | Mellem | 12600 m | 887865 |
M-30 | 10:00 | Naja Dan Møller | Mellem | 12600 m | 682127 |
Amager OK | |||||
L-19 | 10:00 | Jonas Nordstrøm Schwartz | Lang | 20125 m | 1401496 |
L-21 | 10:00 | Peter Lundgaard Nielsen | Lang | 20125 m | 448358 |
L-23 | 10:00 | Andreas Berggren | Lang | 20125 m | 440269 |
M-45 | 10:00 | Tøger Gralle Nørgaard | Mellem | 12600 m | 9200389 |
M-49 | 10:00 | Thomas Brinck | Mellem | 12600 m | 9200675 |
M-50 | 10:00 | Christian Olsen | Mellem | 12600 m | 202066 |
T-05 | - | Julie Keller | Turist | 4600 m | 440272 |
Ballerup OK | |||||
K-03 | 10:00 | Johanne Lind | Kort | 6500 m | 308116 |
K-04 | 10:00 | Siri Klausen | Kort | 6500 m | 601221 |
K-16 | 10:00 | Gitte Grauert | Kort | 6500 m | 1408226 |
K-21 | 10:00 | Helle M. Frederiksen | Kort | 6500 m | 340152 |
K-27 | 10:00 | Alice Brødsgaard | Kort | 6500 m | 441271 |
L-08 | 10:00 | Lars Ryberg Vikkelsø | Lang | 20125 m | 407184 |
M-17 | 10:00 | Jørgen Skaarup | Mellem | 12600 m | 500108 |
M-18 | 10:00 | Claus Cederberg | Mellem | 12600 m | 680504 |
M-19 | 10:00 | Ole Lind | Mellem | 12600 m | 700775 |
M-20 | 10:00 | Lars B. Jensen | Mellem | 12600 m | 981603 |
M-21 | 10:00 | Lars Hanghøj Petersen | Mellem | 12600 m | 550529 |
M-22 | 10:00 | Morten Ploug | Mellem | 12600 m | 721122 |
M-38 | 10:00 | Jimmy Hoen | Mellem | 12600 m | 202089 |
M-43 | 10:00 | Anne Marie Thommesen | Mellem | 12600 m | 7201389 |
M-46 | 10:00 | Peter Nørgaard | Mellem | 12600 m | 2049953 |
DSR´s O-sektion | |||||
K-06 | 10:00 | Johan Frydendahl | Kort | 6500 m | 351357 |
K-07 | 10:00 | Ronald Clausen | Kort | 6500 m | 407155 |
M-23 | 10:00 | Helge Tillingsøe | Mellem | 12600 m | 887200 |
Ekstern | |||||
K-01 | 10:00 | Mikkel Iversen | Kort | 6500 m | |
L-01 | 10:00 | Jesper Jørgensen | Lang | 20125 m | |
M-01 | 10:00 | Hans Henrik Skøtt | Mellem | 12600 m | |
M-02 | 10:00 | Morten Sønderskov | Mellem | 12600 m | |
T-01 | - | Katrine Neumann | Turist | 4600 m | |
FIF Hillerød Orientering | |||||
L-17 | 10:00 | Kim Hansen | Lang | 20125 m | 889243 |
M-10 | 10:00 | Jacob Hansen | Mellem | 12600 m | 202344 |
M-11 | 10:00 | Mads K. Larsen | Mellem | 12600 m | 819768 |
FSK Orientering | |||||
K-23 | 10:00 | Thomas Pickering | Kort | 6500 m | 263081 |
T-06 | - | Flemming Rasmussen | Turist | 4600 m | 249308 |
T-07 | - | Helle Christensen | Turist | 4600 m | 249311 |
Farum OK | |||||
K-11 | 10:00 | Ulrik Danneskiold-Samsøe | Kort | 6500 m | 308048 |
K-25 | 10:00 | Hanne Frost | Kort | 6500 m | 421761 |
L-24 | 10:00 | Henrik Skov Andersen | Lang | 20125 m | |
M-31 | 10:00 | Lone Karlsmose Gamble | Mellem | 12600 m | 434107 |
M-32 | 10:00 | Steen Stausholm | Mellem | 12600 m | 887787 |
M-33 | 10:00 | Anette Holm | Mellem | 12600 m | 308140 |
M-42 | 10:00 | Jens Karlsmose | Mellem | 12600 m | 431015 |
Fredensborg OK | |||||
M-13 | 10:00 | Max Prang | Mellem | 12600 m | 308029 |
Herlufsholm OK | |||||
L-16 | 10:00 | Anders Knudsen | Lang | 20125 m | 886643 |
M-36 | 10:00 | Arne Kristensen | Mellem | 12600 m | 213996 |
Lyngby OK | |||||
K-34 | 10:00 | Catalin Ionut Miclea | Kort | 6500 m | 211805 |
K-35 | 10:00 | Viorel Miclea | Kort | 6500 m | 211815 |
M-47 | 10:00 | Mia Høholdt Hansen | Mellem | 12600 m | |
Nordsjælland Adventure Racers | |||||
L-02 | 10:00 | Carsten Skovbjerg | Lang | 20125 m | |
L-03 | 10:00 | Martin Juul | Lang | 20125 m | |
OK Roskilde | |||||
L-13 | 10:00 | Peter Mørup Jansen | Lang | 20125 m | 407750 |
L-14 | 10:00 | Anne-Mette Jansen | Lang | 20125 m | 407751 |
OK S.G. | |||||
K-20 | 10:00 | Rune Hausner | Kort | 6500 m | 44524 |
OK Skærmen Værløse | |||||
K-05 | 10:00 | Mogens Hansen | Kort | 6500 m | 504434 |
K-09 | 10:00 | Leif Jensen | Kort | 6500 m | 234439 |
K-10 | 10:00 | Peter Nielsen | Kort | 6500 m | 31384 |
K-19 | 10:00 | Ruth Hansen | Kort | 6500 m | 355594 |
OK Sorø | |||||
M-34 | 10:00 | Mette Filskov | Mellem | 12600 m | 226517 |
OK Øst Birkerød | |||||
K-31 | 10:00 | Lars Sørensen | Kort | 6500 m | 1402998 |
L-06 | 10:00 | Søren Skaarup Larsen | Lang | 20125 m | 263574 |
L-07 | 10:00 | Michael Sørensen | Lang | 20125 m | 770918 |
L-22 | 10:00 | Andreas Willerslev-Olsen | Lang | 20125 m | |
M-12 | 10:00 | Jens Bentsen | Mellem | 12600 m | 681843 |
M-24 | 10:00 | Rikke Kofoed | Mellem | 12600 m | 887790 |
M-44 | 10:00 | Malene Telyakevych | Mellem | 12600 m | 1010978 |
OK73 | |||||
K-12 | 10:00 | Bent Johansen | Kort | 6500 m | 439759 |
K-13 | 10:00 | Bent Mortensen | Kort | 6500 m | 250096 |
K-14 | 10:00 | Jørn Andreasen | Kort | 6500 m | 434070 |
K-15 | 10:00 | Else Gudme | Kort | 6500 m | 351370 |
M-37 | 10:00 | Christian Gudme | Mellem | 12600 m | 250097 |
T-03 | - | Søren Gudme | Turist | 4600 m | 351378 |
Orienteering Runners Copenhagen | |||||
K-02 | 10:00 | Jesper Skelbæk Berntsen | Kort | 6500 m | |
L-04 | 10:00 | Anna Hecht Nielsen | Lang | 20125 m | |
L-05 | 10:00 | Christoffer Vældgaard Grøn | Lang | 20125 m | |
M-03 | 10:00 | Alexander Hein Eriksen | Mellem | 12600 m | |
M-04 | 10:00 | Jon Palle Hansen | Mellem | 12600 m | |
M-05 | 10:00 | Kim Frandsen | Mellem | 12600 m | |
M-06 | 10:00 | Nina Siegenfeldt | Mellem | 12600 m | |
M-07 | 10:00 | Roar Bang | Mellem | 12600 m | |
M-08 | 10:00 | Stine Møller Jørgensen | Mellem | 12600 m | |
PI-København | |||||
K-17 | 10:00 | Bruno Stub | Kort | 6500 m | 239745 |
K-18 | 10:00 | Jan Kofoed Nielsen | Kort | 6500 m | 213942 |
K-26 | 10:00 | Kim Neubert Madsen | Kort | 6500 m | 1 |
K-32 | 10:00 | Søren Bloch | Kort | 6500 m | 15 |
T-04 | - | Mette Stub | Turist | 4600 m | 239738 |
Søllerød OK | |||||
K-22 | 10:00 | Niels Raagaard | Kort | 6500 m | 1407799 |
K-28 | 10:00 | Jesper Vestergaard | Kort | 6500 m | 9005299 |
K-29 | 10:00 | Nynne Parvang | Kort | 6500 m | 2030235 |
K-30 | 10:00 | Jesper Kirkeskov | Kort | 6500 m | 2033031 |
L-20 | 10:00 | Rasmus Skovhede Hviid | Lang | 20125 m | 9005294 |
M-14 | 10:00 | Uffe Just Pedersen | Mellem | 12600 m | 990216 |
M-15 | 10:00 | Steen Olsen | Mellem | 12600 m | 504437 |
M-39 | 10:00 | Michael Parvang | Mellem | 12600 m | 342082 |
M-48 | 10:00 | Mogens Hagedorn | Mellem | 12600 m | 9121066 |
T-02 | - | Else Juul Hansen | Turist | 4600 m | 250014 |
Team Summit Seekers | |||||
M-09 | 10:00 | Frank Angelsø | Mellem | 12600 m | |
Tisvilde Hegn OK | |||||
K-24 | 10:00 | Lasse Falck Weber | Kort | 6500 m | 500448 |
K-33 | 10:00 | Renata Amorim | Kort | 6500 m | 1406276 |
L-09 | 10:00 | Jonas Falck Weber | Lang | 20125 m | 888414 |
L-10 | 10:00 | Thomas Jensen | Lang | 20125 m | 710802 |
L-11 | 10:00 | Asger Skytte Kirkegaard | Lang | 20125 m | 681753 |
L-15 | 10:00 | Emil Øbro | Lang | 20125 m | 864008 |
L-18 | 10:00 | Rune Gundersen | Lang | 20125 m | 886582 |
M-25 | 10:00 | Keld Johnsen | Mellem | 12600 m | 1406299 |
M-26 | 10:00 | Tim Falck Weber | Mellem | 12600 m | 501267 |
M-27 | 10:00 | Rolf Valery | Mellem | 12600 m | 895444 |
M-28 | 10:00 | Leif E. Larsen | Mellem | 12600 m | 500122 |
M-29 | 10:00 | Sten Skytte Kirkegaard | Mellem | 12600 m | 9005292 |
M-35 | 10:00 | Henrik Nielsen | Mellem | 12600 m | 889245 |
M-40 | 10:00 | Iben Valery | Mellem | 12600 m | 1500445 |
M-41 | 10:00 | Rasmus Nielsen | Mellem | 12600 m | 887869 |
Oprettet af MeOS 3.1.405 (U3): 22-01-15 13:07:01